ちゅらデータの採用情報
ちゅらデータ株式会社の募集要項を掲載しています。募集要項から応募資格や待遇を確認できます。ぜひご活用ください。
- 募集終了
- 2026卒
ちゅらデータ株式会社のサイエンティスト/エンジニア(沖縄県)の採用情報
| 会社名 | ちゅらデータ株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | データ活用に関するコンサルティング・受託分析・システム開発・アルゴリズム開発・教育・セミナーなど |
| 募集職種 | サイエンティスト/エンジニア |
| 仕事内容 | ちゅらデータではデータと最先端テクノロジーを活用して顧客のビジネス課題を解決します。先輩社員の指示の下、下記のような業務を担当いただきます。 【サイエンティストの業務内容】 ・データ分析 ・機械学習システム構築 ・データ分析研修、アドバイザリ業務 ・論文調査、実装 ・その他、プロジェクト進行に係る補助業務 【エンジニアの業務内容】 ・データ分析基盤構築 ・データパイプライン構築 ・システム設計/開発 ・Webアプリケーション設計/開発 新入社員には入社後に各種研修を受けていただき、ご自身の希望やこれまでのご経験などをもとにプロジェクトへのアサインを決定します。 |
| 応募資格 | 大学院卒以上 大学卒以上 高専卒以上 短大卒以上 各種専門学校卒以上 |
| 必要な経験・資格など | 何らかの言語を利用したプログラミング経験 【サイエンス分野における必須スキル】 以下の分野の技術を用いた研究/開発経験(1つ以上) 1. 統計分析 2. 数理モデリング 3. 機械学習(e.g. 画像処理、自然言語処理、深層学習) 【エンジニアリング分野における必須スキル】 ・TCP/IP、HTTP などのネットワークについての基礎知識 ・MySQL や PostgreSQL など DBMS と SQL についての基礎知識 歓迎スキル ・データ分析分野における学位取得者・取得予定者、ポスドク経験者 ・Linux等でサーバを構築した経験 ・セキュリティに関する基礎的な知識 ・プロジェクトマネジメントの基礎的な知識 ・第3正規化など DB 設計の基礎的な知識 ・情報処理技術者試験(IPA)の合格者 ・AWS、GCP、Azure等の利用経験 |
| 求める人材/人物像・選考基準 | ・自ら率先して課題解決したい方 ・常に最先端の技術を学び、活かしたい方 |
| 勤務地 |
ちゅらデータ株式会社
|
| 求人区分 | フルタイム |
| 雇用形態 |
新卒採用(正社員)
|
| 募集人数 | 10名 |
| 給与 |
年俸
480 〜 504円
|
| 試用期間 | 3ヶ月 |
| 試用期間中の条件 | 条件に変更なし |
| 勤務時間 |
フレックスタイム制
|
| 休日・休暇 |
・完全週休二日制(土日) |
| 待遇・福利厚生 |
雇用保険
労災保険
厚生年金
健康保険
|
| 特徴 | ベンチャー企業 女性管理職登用実績あり 交通費支給あり 資格取得支援・手当てあり U・Iターン支援あり テレワーク・在宅OK 服装自由 |
| 応募方法 | 弊社ホームーページよりご応募ください。 https://x.gd/FYbDA |
| 応募書類 | 履歴書 エントリーフォーム(ご応募いただいてからメールでお送りいたします) ※任意 以下のような成果物をお持ちの場合は、選考時に考慮させていただきますのでご提出下さい。 「応募する」ボタンから進み、フォームの「その他のファイル(任意)」からファイルをアップロードお願い致します。 ・ご自身が執筆された文章(書籍・論文・ブログ など) ・ご自身が登壇された勉強会・技術カンファレンス・学会などの発表資料 ・ご自身が取り組まれた分析やアプリケーションのプログラム(リポジトリ・ソースコード・ノートブック など) |
| その他備考 | <選考フロー> エントリーフォーム提出→書類選考→技術面接→役員面接→内定 |