丸太運輸の就職難易度・内定者が出た大学(採用大学)・マッチ度
丸太運輸株式会社の選考通過率、内定者の学歴、自分が重視する項目と企業データ・口コミとの比較結果などを掲載しています。特に、選考難易度、重視する項目、社員との相性の3つから、あなたと企業の相性を見ることができます。選考通過率や社員の価値観など、どの項目で相性が良いのか詳細を確認し、選考対策や企業選びに役立ててください。
丸太運輸の 就職難易度・マッチ度
- ここでわかること
-
- 選考難易度
- 重視する項目
- あなたとのマッチ度
丸太運輸の 選考難易度 - -/5
採用倍率
選考通過率
大学偏差値別応募実績
丸太運輸の 採用大学
内定実績
丸太運輸の 重視する項目
社員口コミデータから重視する項目を比較 (評点が2.5以上で○)
- 仕事のやりがい
- ? ? ?
- 福利厚生の納得度
- ? ? ?
- 給与水準
- ? ? ?
- 会社の成長性
- ? ? ?
- 教育制度の充実度
- ? ? ?
企業データから重視する項目を比較
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
丸太運輸の 社員との相性
丸太運輸の 会社情報
| 会社名 | 丸太運輸株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | マルタウンユ |
| 事業内容 | ①ロジスティクス(鉄鋼物流) ②プロダクション(工場内生産物流) ③コンストラクション(インフラ整備) ④ライフサービス(事業開発) ①・・・陸上・海上輸送全般、港湾運送、港湾荷役、倉庫業・受払管理(国内・輸出) ②・・・生産工場内における調達・生産・販売物流業務 ③・・・高所作業車・産業車両のレンタル業務、引越し業、土木建設工事施工、生産設備・機械類の輸送・据付・分解整備組立、解体及びメンテナンス ④・・・自動車整備業、不動産賃貸及び管理・運用、スーパー銭湯事業、植物栽培及び販売 |
| 設立日 | 1948年6月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 488人 ※2020年12月現在 |
| 売上高 | 155億円 ※2020年度 |
| 決算月 | 12月 |
| 代表者 | 髙村 重好 |
| 本社所在地 | 〒467-0856 愛知県名古屋市瑞穂区新開町22番20号 |
| 事業所 | ◆ロジスティクス部門 ・名古屋支店/愛知県東海市元浜町12-18 ・東京支店/東京都中央区日本橋2丁目12-9 日本橋グレイスビル6階 ・大阪支店/大阪府大阪市西区江戸堀1丁目14-5 肥後橋辰巳ビル8階 ◆プロダクション部門 ・知多営業所/愛知県東海市元浜町39番地 大同特殊鋼(株) 知多工場内 ・星崎営業所/愛知県名古屋市南区大同町2丁目30番地 大同特殊鋼(株)星崎工場内 ・築地営業所/愛知県名古屋市港区竜宮町10番地 大同特殊鋼(株) 築地テクノセンター内 ◆コンストラクション部門 ・レンタルチーム/愛知県名古屋市南区加福本通2-19 ・エンジニアリング部名古屋営業所/愛知県東海市元浜町12-18 ・エンジニアリング部関東営業所/神奈川県相模原市緑区大山町5丁目1番地 ・東レ東海営業所/愛知県東海市新宝町31番地東レ㈱東海工場内 ◆ライフサービス部門 ・開発チーム/愛知県名古屋市瑞穂区新開町22-20 |
| 関連会社 | ◆マルタアマゾン株式会社 ◆株式会社ブルーペッパー ◆株式会社マルタパワーズ ◆群馬丸太運輸株式会社 ◆株式会社M.ニューコン ◆丸太自動車整備株式会社 ◆MARUTA HOPE(THAILAND)CO.,LTD ◆大協運輸株式会社 |
| 男女比 | 男性 80% : 女性 20% ※ 事務職の割合 |
| 平均年齢 | 40.0歳 |
| 平均給与 | 520万円 ※2020年実績(全従業員) |
| 30歳時の平均年収 | 520万円 ※ 2020年実績(全従業員) |
| Manager average age | 44.5歳 |
| 役職者の男女比 | 男性 95% : 女性 5% ※ 事務職の割合 |
| 平均残業時間(月) | 16時間 |
| 有給消化日数 | 8.8日 ※ 2020年度 |
| 離職率 | 3% |
| 電話番号 | 052-872-3311 |
| お問い合わせ先 | 総務チーム 新卒採用担当:田村・宮崎 TEL:052-872-3311 MAIL:saiyo@maruta.co.jp |
| URL | https://www.maruta.co.jp/ |
| 自社採用ページURL | http://www.maruta.co.jp/recruit/saiyo/ |
丸太運輸の 選考対策
-
体験記・ES一覧
-
本選考対策
-
インターン
- 就活速報
- マッチ度(就職難易度・採用大学)
-
企業研究
- 口コミ・評価