
パーソルクロステクノロジー株式会社
技術職(IT)エンジニア職
新電元工業株式会社
※ 本ページに表示されるタイトルおよびHTML上のメタ情報には、生成AIが作成した文章が含まれます。
※ 参考になったボタンは、1度押すと変更できません。
選考概要
投稿者










| 会社名 | 新電元工業株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | シンデンゲンコウギョウ |
| 設立日 | 1949年8月 |
| 資本金 | 178億2310万円 |
| 従業員数 | 4,865人 |
| 売上高 | 1058億3000万円 |
| 決算月 | 3月 |
| 代表者 | 田中 信吉 |
| 本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 |
| 平均年齢 | 43.0歳 |
| 平均給与 | 715万円 |
| 電話番号 | 03-3279-4431 |
| URL | https://www.shindengen.co.jp/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。