- 面接官/学生
- 連絡方法
- 雰囲気
- 質問内容
-
DAIWA CYCLE株式会社 報酬UP
※ 参考になったボタンは、1度押すと変更できません。
会社名 | DAIWA CYCLE株式会社 |
---|---|
フリガナ | ダイワサイクル |
設立日 | 1990年8月 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 538人 ※2019年5月 |
売上高 | 91億円 ※2019年1月期(大和グループ計) |
決算月 | 1月 |
代表者 | 涌本 宜央 |
本社所在地 | 〒564-0042 大阪府吹田市穂波町5-1 |
平均年齢 | 29.1歳 |
平均給与 | 405万円 |
電話番号 | 06-6380-3338 |
URL | https://www.daiwa-cycle.jp/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。