
株式会社Dirbato
- Q. 当社へ応募した理由
-
A.
私が御社へ応募した理由は、「日本のテクノロジー業界の発展に貢献したい」と考えているからです。コンサルタントとして多くの企業の経営課題をテクノロジーを通じて解決することで、日本全体のテクノロジー分野の発展に貢献することが出来ると考えました。また、御社はテクノロジーコ...続きを読む(全215文字)
株式会社Dirbato
株式会社Dirbatoの社員・元社員による総合評価は3.4点です(口コミ回答数88件)。ESや本選考体験記は24件あります。基本情報のほか、株式会社Dirbatoの社員・元社員による会社の評価、過去のインターン選考の内容、内定した学生の志望動機など、一部コンテンツを公開しています。ぜひ、選考体験記の詳細ページにて最新情報やエントリーシート・体験記全文を確認し、選考対策に役立ててください。
ミッションは「テクノロジーで世界に喜びを。」
そのために私たちは、IT人材の市場価値向上・テクノロジーを駆使し未来を創出する、この2つを軸に事業を展開しています。
クライアント企業のIT・Digital領域を中心にあらゆる課題や将来起こり得る問題について打ち手をご提案し、「共創伴走型」で実行支援しております。つまりは、企業がITに関する戦略を立てるところから、実際にその戦略を叶えるための企画をし、サービスとして形作るまでの実行部分を、一気通貫で支援する体制を敷いております。
技術力に裏打ちされたコンサルティングサービスを伴走型でご提供し、実効性の高いご支援を実現しています。
就職難易度・マッチ度のページでは、就活会議の会員が登録したステータスをもとに算出した株式会社Dirbatoの採用倍率、選考通過率や、選考体験記を投稿した際に登録した「入社予定企業」のデータをもとに算出した株式会社Dirbatoの採用大学なども掲載しています。就職活動における参考のひとつとして、ぜひ活用してください。
本選考体験記では、選考を通過した先輩の志望動機や面接での質問と回答を公開しています。
※ 口コミ・評点は転職会議から転載しています。
※ 口コミ・評点は転職会議から転載しています。
平均年収 ??? 万円
※この情報は正社員・契約社員・派遣社員の回答者による回答データから算出しています。
営業系
??? 万円
専門職系(コンサルタント、金融、不動産)
??? 万円
技術系(IT・Web・ゲーム・通信)
??? 万円
- -
- - 万円
会社名 | 株式会社Dirbato |
---|---|
フリガナ | ディルバート |
事業内容 | 1.コンサルティング事業 業界トップティアのクライアントに対して、New Techを活用した新規サービス企画立案から組織/業務改革やIT戦略立案、システムグランドデザイン策定等の領域等、インフラストラクチャー/アプリケーション/デジタル/デザイン等領域を問わず幅広い支援を実施。AI、RPAなどの最先端技術を用いた案件も盛んであるため、日本のDX推進の一翼を担っていくことも可能です。 |
設立日 | 2018年10月 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 1,000人 ※※25年3月時点 |
売上高 | 430億円 ※25年3月時点 |
代表者 | 金山 泰英 |
本社所在地 | 〒107-6232 東京都港区赤坂9丁目7番1号ミッドタウン・タワー32F |
事業所 | 東京本社 東京都港区赤坂九丁目7番1号ミッドタウン・タワー32階 |
関連会社 | ・H.R.I 株式会社 『「キョウイク」で世界を幸せに』を理念とし、IT未経験人材のIT人材へのキャリアチェンジ支援、システムエンジニアリングサービスを提供しています。HRIが当社グループに加わることで、当社のITコンサルティング事業の成長のみならず、IT人材の裾野の拡大にも資するものと判断し、株式を取得し子会社化することを決定いたしました。 ・株式会社Adlib Tech Ventures 「アドリブセッションで未来を創る!」を合言葉に、マニュアルに縛られない臨機応援な行動で、挑戦する人たちに寄り添い、共に事業を作り出していくベンチャーキャピタルとなります。 起業家とアドリブセッションして最高の事業を作り出す。それがAdlib Tech Venturesの目指す姿となります。 ・株式会社BluseTech 上流工程×ITコンサルティングと、開発・運用維持×システムエンジニアリングの特徴を活かし、よりお客様にご満足いただける高品質な一気通貫サービスを提供。 こだわりの精神で高品質なサービスを提供し全てのお客様に満足していただける会社を目指しております。 ・株式会社フォスターネット フォスターネットは、「人との出会いから、笑顔と活力が満ちる社会を届ける」を理念とし、IT人材マッチングプラットフォーム事業、Webメディア運営・コンテンツ配信事業等を展開しています。 デジタルイノベーションを通じたクライアント様へのソリューション提供を拡充するとともに、IT人材の価値向上に資する機会の拡大を目指しております。 ・AMBL株式会社 2025年3月にAMBL株式会社の株式を取得し、グループ会社化いたしました(2001年3月設立)。 AMBLは、「デジタルの力でチャレンジする人が報われる社会を作る」というミッションのもと、主に4つの事業領域(AI/データサイエンス・クラウドネイティブ/システム開発・UXデザイン・マーケティング)でDX支援事業を展開しています。 2022年からの積極的なAI領域への投資により、生成AIをはじめとする先端技術を掛け合わせたプロフェッショナルサービスの提供を可能にしています。 |
平均年齢 | 35.8歳 |
平均残業時間(月) | 25時間 |
電話番号 | 03-6804-1820 |
お問い合わせ先 | 株式会社Dirbato 新卒採用担当 川瀬 E-mail:yamato.kawase.w303@dirbato.co.jp Phone:080-7494-5973 |
URL | https://www.dirbato.co.jp/ |
自社採用ページURL | https://www.dirbato.co.jp/recruit/ |
就活会議株式会社は、有料職業紹介事業者として厚生労働大臣の認可(許可番号 :13-ユ-312872)を受けた会社です。
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。