- 面接官/学生
- 連絡方法
- 雰囲気
- 質問内容
-
株式会社クリーク・アンド・リバー社 報酬UP
※ 参考になったボタンは、1度押すと変更できません。
会社名 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
---|---|
フリガナ | クリークアンドリバーシャ |
設立日 | 1990年3月 |
資本金 | 10億3500万円 |
従業員数 | 2,326人 |
売上高 | 497億9900万円 |
決算月 | 2月 |
代表者 | 井川 幸広 |
本社所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目1番1号 |
平均年齢 | 33.5歳 |
平均給与 | 454万円 |
電話番号 | 03-4550-0011 |
URL | https://www.cri.co.jp/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。