24卒 ZUU / 本選考 / 企業研究 / 総合職
学校名非公開 / 文系 / 男性
【企業研究】面接に関しては、就活会議やワンキャリアといったサイトでも情報を得ることは難しかった。しかし、特殊な質問や回答に困る質問などはなかったので基本的な質問に対する答えを用意しておくなどで十分だと思う。企業研究に関しては、知名度は低くベンチャー企業ということで...
株式会社ZUU
ZUUの企業研究の体験記一覧です。本選考・インターンシップ選考に通過、内定した先輩が選考対策としておこなった企業研究のやり方や調べた項目、特に具体的に調べておいて役に立ったこと、企業についてわかったことなどを多数掲載しています。企業選びやエントリーシート(ES)・面接対策にぜひご活用ください。
| 会社名 | 株式会社ZUU |
|---|---|
| フリガナ | ズー |
| 事業内容 | ■事業内容: ◯金融プラットフォーム事業 ・国内最大級の金融メディア『ZUU online』 ・NTTドコモ社と共同で運営する『dメニューマネー』 ◯経営コンサルティング事業 ・売上成長率5,195%を実現した当社の”鬼速PDCA”の理論をベースとした経営組織コンサルティング ・新規IPOを目指す企業のファイナンスコンサルティング ◯Saas事業 ・プラットフォーム構築を支援するため自社開発CMS『MP-cloud』 ・事業管理支援を行うミーティングテックサービス『meevo』 ◯金融事業 ・自社富裕層会員に向けたプライベートバンキングサービス ・株式型と融資型クラウドファンディング子会社を運営し、2種の金融ライセンスを保持 ■企業理念: 「機会格差を解消し、持続的に挑戦できる世界へ」 ■受賞歴: 第14回「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50」第1位受賞、 第15回「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド アジア太平洋地域テクノロジー Fast500」日本第1位、アジア第8位受賞、 「2016 Red Herring Global Top 100 Winners」受賞 |
| 設立日 | 2013年4月 |
| 資本金 | 8億7900万円 |
| 従業員数 | 196人 ※臨時雇用者を除く(2023年3月末時点) |
| 売上高 | 29億9300万円 |
| 株式市場 | マザーズ |
| 決算月 | 3月 |
| 代表者 | 冨田 和成 |
| 本社所在地 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3番1号 |
| 事業所 | ■東京本社 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー9階 |
| 男女比 | 男性 70% : 女性 30% ※ 2023年5月現在 |
| 平均年齢 | 33.2歳 |
| 平均給与 | 654万円 |
| 平均残業時間(月) | 30時間 |
| 電話番号 | 03-4405-9086 |
| お問い合わせ先 | 株式会社ZUU 新卒採用チーム Mail:recruit-team@zuuonline.com TEL:03-4405-6103 |
| URL | https://zuu.co.jp/ |
| 自社採用ページURL | https://zuu.co.jp/recruit/new_grad/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。