Dirbatoの体験記・ES(エントリーシート)(投稿者別)一覧(全19件)
Dirbatoの投稿者別の本選考・インターンシップのES・体験記の一覧です。本選考・インターン選考通過者・内定者のES・体験記を卒年・文理・性別・大学などの属性別に確認できます。先輩たちのES(エントリーシート)や志望動機、面接で実際に聞かれた質問とその回答例、WEBテスト・筆記試験の出題形式と対策、グループディスカッション(GD)のテーマ、インターンの体験談などを掲載しています。リクルーター・人事面談やOB・OG訪問の注意点・感想なども確認できるので、参考にしてDirbatoの選考に備えましょう。
Dirbatoの ES・体験記一覧
選考ステップから探す
投稿者から探す
全19件中19件表示
全19件中19件表示
Dirbatoの ステップからES・体験記を探す
Dirbatoの 会社情報
| 会社名 | 株式会社Dirbato |
|---|---|
| フリガナ | ディルバート |
| 事業内容 | 業界トップティアのクライアントに対して、New Techを活用した新規サービス企画立案から組織/業務改革やIT戦略立案、システムグランドデザイン策定等の領域等、インフラストラクチャー/アプリケーション/デジタル/デザイン等領域を問わず幅広い支援を実施。AI、RPAなどの最先端技術を用いた案件も盛んであるため、日本のDX推進の一翼を担っていくことも可能です。 |
| 設立日 | 2018年10月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 1,000人 ※25年3月時点 |
| 売上高 | 430億円 ※25年3月時点 |
| 決算月 | 3月 |
| 代表者 | 金山 泰英 |
| 本社所在地 | 〒107-6232 東京都港区赤坂9丁目7番1号ミッドタウン・タワー32F |
| 事業所 | 東京本社 東京都港区赤坂九丁目7番1号ミッドタウン・タワー32階 |
| 関連会社 | ・H.R.I 株式会社 『「キョウイク」で世界を幸せに』を理念とし、IT未経験人材のIT人材へのキャリアチェンジ支援、システムエンジニアリングサービスを提供しています。HRIが当社グループに加わることで、当社のITコンサルティング事業の成長のみならず、IT人材の裾野の拡大にも資するものと判断し、株式を取得し子会社化することを決定いたしました。 ・株式会社Adlib Tech Ventures 「アドリブセッションで未来を創る!」を合言葉に、マニュアルに縛られない臨機応援な行動で、挑戦する人たちに寄り添い、共に事業を作り出していくベンチャーキャピタルとなります。 起業家とアドリブセッションして最高の事業を作り出す。それがAdlib Tech Venturesの目指す姿となります。 ・株式会社フォスターネット フォスターネットは、「人との出会いから、笑顔と活力が満ちる社会を届ける」を理念とし、IT人材マッチングプラットフォーム事業、Webメディア運営・コンテンツ配信事業等を展開しています。 デジタルイノベーションを通じたクライアント様へのソリューション提供を拡充するとともに、IT人材の価値向上に資する機会の拡大を目指しております。 ・AMBL株式会社 2025年3月にAMBL株式会社の株式を取得し、グループ会社化いたしました(2001年3月設立)。 AMBLは、「デジタルの力でチャレンジする人が報われる社会を作る」というミッションのもと、主に4つの事業領域(AI/データサイエンス・クラウドネイティブ/システム開発・UXデザイン・マーケティング)でDX支援事業を展開しています。 2022年からの積極的なAI領域への投資により、生成AIをはじめとする先端技術を掛け合わせたプロフェッショナルサービスの提供を可能にしています。 |
| 平均年齢 | 35.8歳 |
| 平均残業時間(月) | 25時間 |
| 電話番号 | 03-6804-1820 |
| お問い合わせ先 | 株式会社Dirbato 新卒採用担当 川瀬 E-mail:yamato.kawase.w303@dirbato.co.jp Phone:080-7494-5973 |
| URL | https://www.dirbato.co.jp/ |
| 自社採用ページURL | https://www.dirbato.co.jp/recruit/ |
NOKIZAL ID: 3127843