インタースペースの会社説明会・セミナー・イベント体験談一覧(全2件)
インタースペースの会社説明会・セミナー・イベントの体験記一覧です。実際に参加した先輩による、説明会・セミナーの開催形式・場所や内容、所要時間、服装などといった当日の情報から、選考前の参加の必要有無、選考に有利に働いたかどうかなどのリアルな感想・注意事項を掲載しています。ぜひ参考にしてインタースペースの企業研究にご活用ください。
インタースペースの 会社説明会・セミナー・イベントの体験記一覧
選考ステップから探す
投稿者から探す
全2件中2件表示
全2件中2件表示
インタースペースの ステップからES・体験記を探す
インタースペースを見た人が見ている他社のES・体験記
インタースペースの 会社情報
| 会社名 | 株式会社インタースペース |
|---|---|
| フリガナ | インタースペース |
| 事業内容 | ■インターネット広告事業: ・アフィリエイトサービス『アクセストレード』 ・DSP(広告配信プラットフォーム)『アクセストレードDSP』 ・リアル型(店舗型)アフィリエイト『ストアフロントアフィリエイト』 ■メディア事業 :・WEBメディアサービス『ママスタジアム』『ママスタ☆セレクト』『saita PULS』『kiQuu』など ・ ■海外事業:・東南アジア中心にアフィリエイトサービス『アクセストレード』 を展開中 |
| 設立日 | 1999年11月 |
| 資本金 | 9億8465万3000円 |
| 従業員数 | 410人 |
| 売上高 | 79億900万円 |
| 株式市場 | マザーズ |
| 決算月 | 9月 |
| 代表者 | 河端 伸一郎 |
| 本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 |
| 平均年齢 | 36.6歳 |
| 平均給与 | 633万円 |
| 電話番号 | 03-5339-8680 |
| URL | https://www.interspace.ne.jp/ |
| 自社採用ページURL | https://www.interspace.ne.jp/fresh/ |
NOKIZAL ID: 1139263