クルーズのリクルーター面談・人事面談の体験記一覧(全1件)
クルーズのリクルーター・人事面談の体験記の一覧です。本選考・インターンシップ選考に通過・内定した先輩による、リクルーターから連絡が来た時期・経緯から、面談の形式や面接官の肩書き、所要時間、質問、当日の流れや雰囲気がわかる体験記を掲載しています。先輩が感じた評価ポイントや、注意したことなどの感想も確認できるので、リクルーター・人事面談前の準備にぜひご活用ください。
クルーズの リクルーター面談・人事面談の体験記一覧
選考ステップから探す
投稿者から探す
全1件中1件表示
全1件中1件表示
クルーズの ステップからES・体験記を探す
クルーズを見た人が見ている他社のES・体験記
クルーズの 会社情報
| 会社名 | クルーズ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | クルーズ |
| 事業内容 | 純粋持株会社として当社グループの経営戦略の立案、及び子会社への投資、経営目標の立案・実行の支援 |
| 設立日 | 2001年5月 |
| 資本金 | 4億4959万円 |
| 従業員数 | 200人 ※連結 |
| 売上高 | 254億円 |
| 株式市場 | JASDAQ |
| 決算月 | 3月 |
| 代表者 | 小渕宏二 |
| 本社所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目3番14号恵比寿SSビル |
| 関連会社 | CROOZ SHOPLIST(株) CROOZ SHOPZOEN(株) CROOZ EC Partners(株) CROOZ TRAVELIST(株) CROOZ VENTURES(株) Studio Z(株) (株)Candle (株)クラウドナイン |
| 平均年齢 | 28.0歳 |
| 平均給与 | 731万円 |
| 電話番号 | 03-6387-3622 |
| お問い合わせ先 | 03-5786-7490 |
| URL | https://crooz.co.jp/ |
| 自社採用ページURL | https://crooz.co.jp/recruit |
NOKIZAL ID: 1131889