25卒 光通信 / 本選考 / 企業研究 / 総合職
学校名非公開 / 理系 / 男性
内定辞退
【企業研究】光通信はそもそも何をしているか、どんな事業を行なっているのかが分かりにくい会社です。そもそもネット上で公開している情報が少ないため、企業研究は非常に難しいと言えるでしょう。その点は面接官の方も理解しており、逆質問の時間が長めに取ってありますので、そこで...
株式会社光通信
光通信の企業研究の体験記一覧です。本選考・インターンシップ選考に通過、内定した先輩が選考対策としておこなった企業研究のやり方や調べた項目、特に具体的に調べておいて役に立ったこと、企業についてわかったことなどを多数掲載しています。企業選びやエントリーシート(ES)・面接対策にぜひご活用ください。
| 会社名 | 株式会社光通信 |
|---|---|
| フリガナ | ヒカリツウシン |
| 事業内容 | 当社グループは、継続的な収入がある事業(ストック事業)を中核事業とし、個人および法人のお客様向けに様々な商品・サービスを広く普及させることを通じて、お客様、取引先様、株主様、従業員、社会などのステークホルダーに貢献することを目指しております。 |
| 設立日 | 1988年2月 |
| 資本金 | 542億5900万円 |
| 従業員数 | 5,400人 ※グループ計/2023年3月期 |
| 売上高 | 6439億円 ※グループ計/2023年3月期 |
| 株式市場 | 東証プライム |
| 決算月 | 3月 |
| 代表者 | 和田 英明 |
| 本社所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目4番10号 |
| 事業所 | 東京本社<東京都豊島区西池袋1-4-10 光ウエストゲートビル> |
| 男女比 | 男性 62% : 女性 38% ※ グループ計/2023年3月期 |
| 平均年齢 | 36.7歳 |
| 平均給与 | 2408万円 |
| 役職者の男女比 | 男性 81% : 女性 19% ※ グループ計(課長相当以上を対象)/2023年3月期 |
| 平均残業時間(月) | 16時間 |
| お問い合わせ先 | 光通信新卒採用窓口<hikari-recruit@po.hikari.co.jp> |
| URL | https://www.hikari.co.jp/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。