23卒 パーソルテクノロジースタッフ / 本選考 / 企業研究 / 技術職
学校名非公開 / 理系 / 女性
内定入社
【企業研究】ホームページを社員メッセージの細部まで読み込んだ。またYouTubeに乗っている企業紹介動画も視聴し、疑問点などを書き留めていった。やはり企業の長所である案件数や取引数が多い点、また配属時に面談がありエンジニアファーストな点、研修制度がしっかりしていて...
パーソルテクノロジースタッフ株式会社
パーソルテクノロジースタッフの企業研究の体験記一覧です。本選考・インターンシップ選考に通過、内定した先輩が選考対策としておこなった企業研究のやり方や調べた項目、特に具体的に調べておいて役に立ったこと、企業についてわかったことなどを多数掲載しています。企業選びやエントリーシート(ES)・面接対策にぜひご活用ください。
| 会社名 | パーソルテクノロジースタッフ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | パーソルテクノロジースタッフ |
| 事業内容 | ■ITエンジニア派遣 ■ものづくりエンジニア派遣 ■IT・ものづくりに関する受託 ■家事支援事業 【プロジェクト例】 <機電> 大手メーカーでの就業率は約85%に達しています。希望するキャリアに沿った業務に携わっていただけるフィールドが私たちにはございます。 燃料電池車の開発業務/ハーネス及び周辺部品の製品設計/シート部品のCAE解析/国産ジェット機の艤装設計/半導体製造装置の機械設計/ロケット用慣性計測装置の開発及び検証/画像診断装置の組込み開発/エンジン制御装置の組込み開発/ドアロック装置、自動開閉装置などの機械設計/運転支援システムの制御開発 他多数 <IT>※ITエンジニアの募集は終了いたしました。 直接エンドクライアントからご依頼いただくプライム案件比率は約73%。お客様と直接コミュニケーションを取りながら、上流工程の経験も積むことが可能です。 iOS、Android向けアプリ開発/iOS ドローン操作アプリ開発/大手通信キャリアポータルサイト開発/某自社IoTサービスシステム開発/大手SIerでのインフラ基盤構築/通信キャリア向け社内仮想化基盤のサーバ設計、構築/AWSを使用したクラウド環境の運用設計業務 他多数 |
| 設立日 | 2002年4月 |
| 資本金 | 9000万円 |
| 従業員数 | 1,892人 ※2019年1月現在 |
| 売上高 | 9258億1800万円 ※パーソルホールディングス(株)連結/2019年3月期 |
| 代表者 | 正木 慎二 |
| 本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 |
| 事業所 | ■東京エリア 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング51F ■名古屋エリア ◎名古屋オフィス 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング14F ◎栄オフィス 愛知県名古屋市中区新栄町1-5 栄中央ビル5F ◎豊田オフィス 愛知県豊田市西町1-200 豊田参合館2F ■大阪エリア ◎大阪オフィス 大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKAオフィスタワー7F |
| 男女比 | 男性 73% : 女性 27% |
| 平均年齢 | 34.4歳 |
| お問い合わせ先 | パーソルテクノロジースタッフ株式会社 新卒採用担当 ●TEL : 0120-977-827 ●E-MAIL : ptcs-saiyou@persol.co.jp |
| URL | https://persol-xtech.co.jp |
| 自社採用ページURL | https://recruit.persol-tech-s.co.jp/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。