20卒 ダイナテック / 本選考 / 企業研究 / 技術職
青山学院大学 / 文系 / 女性
【企業研究】ホテルシステムに特化した企業であるため、この企業が提供するパッケージ3つ(ダイレクトイン、ダイナリューション、ホームページメーカー)の内容及び導入数、それぞれの強みや今後まだ改善できそうな部分というのをしっかりと理解することが何より重要でしたし、私はむ...
ダイナテック株式会社
ダイナテックの企業研究の体験記一覧です。本選考・インターンシップ選考に通過、内定した先輩が選考対策としておこなった企業研究のやり方や調べた項目、特に具体的に調べておいて役に立ったこと、企業についてわかったことなどを多数掲載しています。企業選びやエントリーシート(ES)・面接対策にぜひご活用ください。
| 会社名 | ダイナテック株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ダイナテック |
| 事業内容 | ・ホテル・旅館向け情報システムの開発ならびに販売 ・ホテル・旅館の公式サイト専用ネット予約システムの開発ならびに販売 ・オープン系情報システムの開発 ・Web系情報システムの開発 ・システム基盤構築サービス ・ホスティングサービス ・24時間・365日のシステム保守サービス |
| 設立日 | 1987年8月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 101人 ※2022年11月時点 |
| 売上高 | 16億2800万円 ※2021年3月期実績 |
| 決算月 | 12月 |
| 代表者 | 堀内 芳洋 |
| 本社所在地 | 〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1番3号 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー21階 |
| 事業所 | ■東京本社 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー21階 |
| 男女比 | 男性 65% : 女性 35% ※ 2022年11月時点 |
| 平均年齢 | 34.5歳 |
| 平均残業時間(月) | 20時間 |
| 有給消化日数 | 12.0日 ※ 2021年度実績 |
| 電話番号 | 050-1741-9000 |
| FAX | 03-5213-7350 |
| お問い合わせ先 | ダイナテック(株) 管理部 採用担当 内田 住所:〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー21階 TEL:050-1741-9000 |
| URL | https://www.dyn.co.jp/ |
| 自社採用ページURL | https://www.dyn.co.jp/recruit/new_graduate/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。