20卒 ダイナテック / 本選考 / 1次面接 / 技術職
青山学院大学 / 文系 / 女性
【アルバイトではどのようなことをしましたか、また大変だったことは】飲食店で主にホールでの接客を行っていました。私のアルバイト先は毎日たくさんのお客さんが来て行列ができます。はじめのころ大変だったことは、その行列がどんどん増えていくにもかかわらず、店自体の回転が悪く...
ダイナテック株式会社
ダイナテックの本選考面接の体験記一覧です。本選考に通過・内定した先輩が一次面接、二次面接から役員・社長などとの最終面接、ケース面接で実際に聞かれた質問や逆質問とその回答を掲載しています。志望動機や自己PR、学生時代に頑張ったことなどの頻出質問のほか、当日の流れや雰囲気、面接官の人数、所要時間、結果の通知方法なども網羅しているので、参考にして内定への道を切り開きましょう。
| 会社名 | ダイナテック株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ダイナテック |
| 事業内容 | ・ホテル・旅館向け情報システムの開発ならびに販売 ・ホテル・旅館の公式サイト専用ネット予約システムの開発ならびに販売 ・オープン系情報システムの開発 ・Web系情報システムの開発 ・システム基盤構築サービス ・ホスティングサービス ・24時間・365日のシステム保守サービス |
| 設立日 | 1987年8月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 101人 ※2022年11月時点 |
| 売上高 | 16億2800万円 ※2021年3月期実績 |
| 決算月 | 12月 |
| 代表者 | 堀内 芳洋 |
| 本社所在地 | 〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1番3号 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー21階 |
| 事業所 | ■東京本社 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー21階 |
| 男女比 | 男性 65% : 女性 35% ※ 2022年11月時点 |
| 平均年齢 | 34.5歳 |
| 平均残業時間(月) | 20時間 |
| 有給消化日数 | 12.0日 ※ 2021年度実績 |
| 電話番号 | 050-1741-9000 |
| FAX | 03-5213-7350 |
| お問い合わせ先 | ダイナテック(株) 管理部 採用担当 内田 住所:〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー21階 TEL:050-1741-9000 |
| URL | https://www.dyn.co.jp/ |
| 自社採用ページURL | https://www.dyn.co.jp/recruit/new_graduate/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。