25卒 Ascent Business Consulting / インターン / 志望動機・インターンシップ参加前 / 25卒向け夏インターンシップ / 1日間
学校名非公開 / 文系 / 性別非公開
【このインターンに興味をもったきっかけ・参加した理由・選んだ基準を本音ベースで教えてください。】休日が取れないことや、残業が多い企業が多いときいていたので、コンサルタント企業にはあまり興味がありませんでした。しかしエンカレッジの一括エントリから招待があったので、a...
Ascent Business Consulting株式会社
Ascent Business Consultingのインターンシップの志望動機一覧です。インターン選考通過者が実際に回答した、インターンに興味を持ったきっかけ、参加した理由・選んだ基準などを多数掲載しています。参考にしてES(エントリーシート)・面接対策をおこない、インターン選考通過を目指しましょう。
| 会社名 | Ascent Business Consulting株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | アセントビジネスコンサルティング |
| 事業内容 | ■コンサルティング事業 ・ITコンサルティング(PMO/DX) ・戦略コンサルティング(新規事業立案・立ち上げ・実行の支援) ・経営コンサルティング(企業の経営全般に関わる課題を解決) ■エンジニア事業 ・インフラエンジニア(ネットワーク・サーバー・クラウド・サイバーセキュリティ) ・コンソーシアムの運営(DXXIA) ■教育事業 ・個人向け:専門スキル研修(IT研修・コンサル研修・転職支援) ・法人向け:リスキリング研修(ビジネス研修・IT研修・コンサル研修) ・ウルフ研修 ■自由なはたらき方推進事業 ・コワーキングスペース「BasisPoint」の企画・運営 ・フリーランス人材マッチング事業コンサルポータル |
| 設立日 | 2012年6月 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 従業員数 | 94人 ※(2023年4月現在) |
| 売上高 | 21億円 ※(2022年度実績) |
| 代表者 | 北村貴明 |
| 本社所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋2丁目6-2新橋アイマークビル4階 |
| 事業所 | 東京都港区新橋2-6-2 新橋アイマークビル4F |
| 関連会社 | ■Ascent Technologies(株)(ITテクノロジーに特化してあらゆる事業会社の課題を解決) ■Ascent Archon(株)(D2CやECなどを通じてたくさんの人々に幸せを提供) ■BasisPoint Cambodia(BasisPoint海外店第一号の運営企業(海外子会社)) |
| 男女比 | 男性 74% : 女性 26% |
| 平均年齢 | 30.0歳 |
| 平均残業時間(月) | 19時間 |
| お問い合わせ先 | 代表電話:03-6280-6287 |
| URL | https://ascent-biz.com/ |
| 自社採用ページURL | https://ascent-biz.com |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。