26卒 アドウェイズ / インターン / ES / 《総合職志望向け》デジタルマーケティングの提案を体験しよう!3daysプログラム
学校名非公開 / 文系 / 性別非公開
【志望理由】私が貴社のインターンを志望した理由は、データとテクノロジーを活用しながら成果にこだわるマーケティングを実践的に学びたいと考えたからです。広告は単なる認知拡大ではなく、事業成長に直結する手段であると感じています。その中で貴社は、成果報酬型広告や運用力を強...
株式会社アドウェイズ
アドウェイズのインターンシップ選考のES・体験記の一覧です。選考通過者が提出したES(エントリーシート)やインターンに興味を持ったきっかけ、面接で実際に聞かれた質問とその回答例、WEBテスト・筆記試験の出題形式と対策、グループディスカッション(GD)のテーマなどの選考対策がわかります。当日の流れやプログラムなど、インターンの体験談も多数掲載しているので、アドウェイズのインターン選考時や参加前にぜひ確認してください。
| 会社名 | 株式会社アドウェイズ |
|---|---|
| フリガナ | アドウェイズ |
| 事業内容 | インターネット総合広告代理店 ・スマートフォン向け広告事業 ・インターネット(PC)アフィリエイト広告事業 ・モバイルアフィリエイト広告事業 ・メディア開発・運営事業 |
| 設立日 | 2001年2月 |
| 資本金 | 16億2200万円 |
| 従業員数 | 913人 ※グループ全体/臨時雇用者含む(2021年3月末日現在) |
| 売上高 | 490億円 ※2021年3月期時点 |
| 株式市場 | 東京証券取引所1部 |
| 決算月 | 12月 |
| 代表者 | 山田 翔 |
| 本社所在地 | 〒160-6138 東京都新宿区西新宿5丁目1番1号 |
| 事業所 | 東京本社 大阪支社 福岡支社 仙台支社 海外(中国、台湾、フィリピン、アメリカ、韓国、香港、シンガポール) |
| 関連会社 | 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 株式会社サムライ・アドウェイズ UNICORN株式会社 株式会社おくりバント 株式会社アドウェイズベイビー Mist Technologies株式会社 株式会社アドウェイズ・フロンティア Brasta株式会社 ムクリ株式会社 |
| 平均年齢 | 34.2歳 |
| 平均給与 | 589万円 ※帝国データバンク参照 |
| 電話番号 | 03-5331-6311 |
| お問い合わせ先 | 2023年度新卒採用の問い合わせ先はこちら hr-2023@adways.net |
| URL | https://www.adways.net/ |
| 自社採用ページURL | https://www.adways.net/adnavi/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。