Wizの本選考の体験記・ES(エントリーシート)(投稿者別)一覧(全11件)
Wizの本選考のES・体験記の一覧(投稿者別)です。選考通過者・内定者のES・体験記を卒年・文理・性別・大学などの属性別に確認できます。先輩たちのES(エントリーシート)や志望動機、面接で実際に聞かれた質問とその回答例、WEBテスト・筆記試験の出題形式と対策、グループディスカッション(GD)のテーマなどを掲載しています。リクルーター・人事面談やOB・OG訪問の注意点・感想なども確認できるので、参考にして選考対策をおこない、内定への道を切り開きましょう。
Wizの 本選考ES・体験記一覧
選考ステップから探す
投稿者から探す
全11件中11件表示
全11件中11件表示
Wizの ステップから本選考体験記を探す
Wizの 会社情報
| 会社名 | 株式会社Wiz |
|---|---|
| フリガナ | ワイズ |
| 事業内容 | 《 IoT事業 》 IoT時代全盛に向け、通信インフラと共に、IoTを拡充させ、ヒトがシゴトしやすい社会づくりを目指しております。販売後のサポートにも力を入れており、高品質のサービスを提供しております。 《 ICT事業 》 業務の効率化やコスト削減、労働環境の改善等の経営課題解決を目指し、ICTシステムの導入を提案。 それだけでなく、導入へのハードルを低減できるよう補助金に関する情報なども提供し、導入から運用まで一貫してサポートしています。 《 WiFiプラット事業 》 安定したWiFiの基盤を構築し、店舗のクラウド空間をプロデュースいたします。IT周辺機器のご案内や、WiFiチラシを活用した集客・リピートコンサルティングも行い、更にWiFiドクターサービスでは、常に安定した通信速度が提供できるようサポートいたします。 《 キャッシュレス事業 》 電子マネーやQR決済システムの導入をサポートし、日本におけるキャッシュレス文化の推進・定着を目指します。また、軽減税率対策やWiFi環境の見直しなどをご提案し、集客やコスト削減を含めた総合的なサポートを行います。 《 開店ポータル事業 》 開店情報に特化したメディア「開店ポータル」を運営しています。取材、インタビューの際に、お困りごとをリサーチし、スタートアップ時の課題解決をサポートします。集客、コスト削減など幅広い視点からご支援し、お客様と共に繁栄していける形を目指しています。 《 ライフライン事業 》 電力・ガスの自由化にともなう光熱費の見直しやウォーターサーバーの設置など、生活の基盤を整えるためのサービスを最新情報に基づきご案内。幅広いサービスの中から最適なものをご提案し、お客様の生活をより快適で充実したものにするサポートを行います。 《 保育サポート事業 》 園の運営や保育園ならではのお困りごとをヒアリングし、適したサービスをご提案いたします。環境の整備、ICTシステム導入、求人マッチング、優良情報配信などのサポートで問題解決に取り組みます。 《 求人メディア運営事業 》 求人情報のみにとどまらず、その分野に関心のあるユーザーに向けたお役立ち情報を提供してサイトを活性化。利用者にとって価値あるメディアを運用して参ります。 |
| 設立日 | 2012年4月 |
| 資本金 | 6000万円 |
| 従業員数 | 1,029人 ※社員823名・アルバイト206名 ※2018年12月現在 |
| 売上高 | 160億円 ※2018年11月期実績 |
| 代表者 | 山崎 俊 |
| 本社所在地 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2丁目25番15号 |
| 事業所 | ●札幌支社 札幌市中央区北1条西2-1 札幌時計台ビル4F ●仙台支社 仙台市青葉区中央2-2-6 三井住友銀行仙台ビル8F ●宇都宮支社 栃木県宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル6F ●高田馬場支社 新宿区高田馬場2-13-2 Primegate4F ●恵比寿支社 東京都渋谷区東3-15-7 ヒューリック恵比寿ビル4F ●五反田支社 東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル8F ●湘南支社 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス湘南8F ●名古屋支社 愛知県名古屋市中区新栄町2-10 NTTコミュニケーションズ名古屋栄ビル1F ●大阪支社 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング24F ●徳島支社 徳島市東大工町1-9-1 徳島ファーストビル5F ●福岡支社 福岡市中央区天神3-4-5 ピエトロビル3F ●福岡クリエイティブラボ 福岡県福岡市中央区天神3-4-5 ピエトロビル9F ●北九州支社 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-10-10 大同生命北九州ビル6F ●宮崎支社 宮崎県宮崎市高千穂通2-1-33 明治安田生命宮崎ビル8F ●鹿児島支社 鹿児島市加治屋町15-9 大同生命鹿児島ビル7F ●沖縄支社 那覇市前島3-1-15 大同生命那覇ビル4F |
| 関連会社 | 子会社 (株)WizHD (株)Wizプラス (株)Wizユナイテッド (株)日本ITセンター (株)TWELVE (株)コールナビ (株)Compass (株)キレイニスタ (株)Wizプラス (株)Wサポート (株)ビズプール オープンプラット(株) ワイキッズ(株) 関連会社 (株)リブセンスコネクト (株)グライド (株)Wizard (株)B-engine (株)S-mart ICTエンジニアリング(株) (株)セット割 |
| 男女比 | 男性 50% : 女性 50% |
| 平均年齢 | 28.6歳 |
| 平均給与 | 669万5000円 |
| 30歳時の平均年収 | 669万5000円 ※ 平均年齢が30歳未満のため、社員平均年収と同じになります。 |
| Manager average age | 31.9歳 |
| 役職者の男女比 | 男性 62% : 女性 38% |
| 平均残業時間(月) | 25時間 |
| 有給消化日数 | 4.8日 |
| 離職率 | 19% |
| お問い合わせ先 | 株式会社Wiz 採用担当:澁澤/福島 TEL:03-6367-2664 E-MAIL:wiz_saiyou@012grp.co.jp |
| URL | https://012grp.co.jp/ |
| 自社採用ページURL | http://012grp.co.jp/fresh/ |
NOKIZAL ID: 1578047