26卒 IMAGICA GROUP / 本選考 / 企業研究 / セールスコース
学校名非公開 / 文系 / 性別非公開
【企業研究】グループ会社と子会社のサイトを共にくまなく見る。事業が多岐にわたるかつ専門的なので、わからない用語については適宜調べる。説明会などではやはり専門学生が多かったので、専門学生でない自分がなぜこの会社を志望するのか、なぜポストプロダクションでなくてはならな...
株式会社IMAGICA GROUP
IMAGICA GROUPの企業研究の体験記一覧です。本選考に通過、内定した先輩が選考対策としておこなった企業研究のやり方や、特に具体的に調べておいて役に立ったこと、企業についてわかったことなどを多数掲載しています。応募企業選びやエントリーシート(ES)・面接対策にぜひご活用ください。
| 会社名 | 株式会社IMAGICA GROUP |
|---|---|
| フリガナ | イマジカグループ |
| 事業内容 | 映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括 |
| 設立日 | 1974年6月 |
| 資本金 | 330億6000万円 |
| 従業員数 | 3,996人 ※2020年3月期:連結 |
| 売上高 | 969億1000万円 |
| 株式市場 | 東京証券取引所1部 |
| 決算月 | 3月 |
| 代表者 | 布施 信夫 |
| 本社所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸1丁目14番2号 |
| 関連会社 | "◆連結子会社 株式会社ロボット 株式会社ピクス 株式会社オー・エル・エム 株式会社オー・エル・エム・デジタル 株式会社 オー・エル・エム・ベンチャーズ Sprite Animation Studios 株式会社 主婦の友インフォス 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス Pixelogic Media Partners, LLC PPC Creative Limited 株式会社IMAGICA SDI Studio 株式会社 IMAGICA Lab. 株式会社コスモ・スペース 株式会社イマジカデジタルスケープ 株式会社ウェザーマップ 株式会社イマジカアロベイス 株式会社湘南ハイテク企画 株式会社フォトロン フォトロン M&E ソリューションズ株式会社 株式会社イマジカ・ライヴ アイチップス・テクノロジー株式会社 株式会社IPモーション PHOTRON USA, INC. PHOTRON EUROPE LIMITED" |
| 平均年齢 | 44.1歳 |
| 平均給与 | 771万円 |
| 電話番号 | 03-5777-6300 |
| URL | https://www.imagicagroup.co.jp/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。