27卒 IMAGICA GROUP / インターン / ES / 1day仕事体験 〜PMの仕事を学ぶ〜
上智大学 / 文系 / 女性
【大学やアルバイトでの映像関連の経験があればお書きください。映像関連の経験のない方は無しとお書きください。2000文字以下】【大学での映像制作経験】・震災をテーマにした映像制作大学では、授業の課題として「演出」をテーマにした映像制作に取り組んだ。私は東日本大震災の...
株式会社IMAGICA GROUP
IMAGICA GROUPのインターンシップ選考に通過したエントリーシート(ES)一覧です。志望動機、学生時代に頑張ったこと、長所・短所、自己PRなどの頻出設問の書き方のほか、IMAGICA GROUP独自の質問と実際の回答内容を確認できます。参考にしてインターン選考通過を目指しましょう。
| 会社名 | 株式会社IMAGICA GROUP |
|---|---|
| フリガナ | イマジカグループ |
| 事業内容 | 映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括 |
| 設立日 | 1974年6月 |
| 資本金 | 330億6000万円 |
| 従業員数 | 3,996人 ※2020年3月期:連結 |
| 売上高 | 969億1000万円 |
| 株式市場 | 東京証券取引所1部 |
| 決算月 | 3月 |
| 代表者 | 布施 信夫 |
| 本社所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸1丁目14番2号 |
| 関連会社 | "◆連結子会社 株式会社ロボット 株式会社ピクス 株式会社オー・エル・エム 株式会社オー・エル・エム・デジタル 株式会社 オー・エル・エム・ベンチャーズ Sprite Animation Studios 株式会社 主婦の友インフォス 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス Pixelogic Media Partners, LLC PPC Creative Limited 株式会社IMAGICA SDI Studio 株式会社 IMAGICA Lab. 株式会社コスモ・スペース 株式会社イマジカデジタルスケープ 株式会社ウェザーマップ 株式会社イマジカアロベイス 株式会社湘南ハイテク企画 株式会社フォトロン フォトロン M&E ソリューションズ株式会社 株式会社イマジカ・ライヴ アイチップス・テクノロジー株式会社 株式会社IPモーション PHOTRON USA, INC. PHOTRON EUROPE LIMITED" |
| 平均年齢 | 44.1歳 |
| 平均給与 | 771万円 |
| 電話番号 | 03-5777-6300 |
| URL | https://www.imagicagroup.co.jp/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。