オープンリソースの本選考の会社説明会・セミナー・イベント一覧(全2件)
オープンリソースの会社説明会・セミナー・イベントの体験記の一覧です。本選考に通過、内定した先輩による、説明会・セミナーの開催形式・場所や内容、所要時間、服装などといった当日の情報から、選考前の参加の必要有無、選考に有利に働いたかどうかなどのリアルな感想・注意事項を掲載しています。ぜひ参考にしてオープンリソースにエントリーする際の企業研究にご活用ください。
オープンリソースの 本選考の会社説明会・セミナー・イベントの体験記一覧
選考ステップから探す
投稿者から探す
全2件中2件表示
全2件中2件表示
オープンリソースの ステップから本選考体験記を探す
オープンリソースを見た人が見ている他社の本選考体験記
オープンリソースの 会社情報
| 会社名 | オープンリソース株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | オープンリソース |
| 事業内容 | 私たちが目指すのは、暮らしテック・カンパニー。 ITを活用してお客様のビジネスを発展させたり、コンシューマーを""わくわく""させたり、新しいビジネスを創り出したりするのが仕事です。 衣食住にかかわるすべての分野をITで豊かにしたいと考えています。 事業戦略は次の2つの方向です。 1) ビジネスの深さを追求する:お客様の業務を改善し売上げをアップさせる (1を10にする仕事) たとえば、お店のレジをiPodでつくりAIを搭載して接客に利用するとか、(お年寄りなどのために)お買い物を代行してくれる人を探せるアプリを作るとか、業務のあり方を根本的に見直してスムーズに仕事ができるようにするとか。 2) ビジネスの幅を広げる:テクノロジーを活用して、新しいビジネスモデルを創り出す (0から1を創り出す仕事) たとえば、新しいビジネスモデルとしてメディアでも注目されている""goodroom""(「おしゃれ賃貸」)は、私たちのグループビジネスです。Realからスタートしたものですが、ITとAIとでnetビジネスに発展させてきました。 近未来のglobal展開も視野に入れています。 具体的に携わる業務としては、以下のようなものです。 (1)コンピューターシステムの企画・開発・設計やプロジェクトの統括業務 (2)システム導入時のサーバ構成・構築やネットワーク構築及び導入後の保守・維持管理 (3)お客様の業務プロセスにおける課題やニーズの分析、ソリューション提案などのコンサルティング (4)おしゃれ賃貸アプリ「goodroom」の企画・開発 (5)新しいビジネスの創造 |
| 設立日 | 1997年2月 |
| 資本金 | 3500万円 |
| 従業員数 | 166人 ※2017年11月時点 |
| 売上高 | 22億6000万円 ※2017年3月時点 |
| 代表者 | 小倉博 |
| 本社所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10番1号 |
| 関連会社 | 親会社:グッドデイズホールディングス(株) 関連会社:ハプティック(株)、グッドルーム(株) |
| 男女比 | 男性 70% : 女性 30% ※ 2017年4月時点 |
| 平均年齢 | 34.5歳 |
| 平均給与 | 580万円 ※2017年3月時点 |
| 30歳時の平均年収 | 540万円 ※ 2017年3月時点 |
| Manager average age | 45.0歳 |
| 役職者の男女比 | 男性 100% : 女性 0% ※ 2017年12月時点 |
| 平均残業時間(月) | 30時間 |
| 電話番号 | 03-3237-9901 |
| お問い合わせ先 | 03-3237-9901 |
| URL | https://gooddays.jp/group/orc/ |
| 自社採用ページURL | https://www.orc-net.com/recruit/fresh/ |
NOKIZAL ID: 1173205
オープンリソースの 選考対策
- マッチ度(就職難易度・採用大学)
-
企業研究
- 口コミ・評価