26卒 CARTA HOLDINGS / インターン / 志望動機・インターンシップ参加前 / デジタルマーケティング1dayインターン / デジタルマーケティング / 1日間
学校名非公開 / 文系 / 女性
【このインターンに興味をもったきっかけ・参加した理由・選んだ基準を本音ベースで教えてください。】デジタルマーケティングを行う企業の中でも、有名な電通や博報堂の子会社である企業を探していたところ、CARTAホールディングスがマッチした。電通自体が厳しく大変な企業イメ...
株式会社CARTA HOLDINGS
CARTA HOLDINGSのインターンシップの志望動機一覧です。インターン選考通過者が実際に回答した、インターンに興味を持ったきっかけ、参加した理由・選んだ基準などを多数掲載しています。参考にしてES(エントリーシート)・面接対策をおこない、インターン選考通過を目指しましょう。
| 会社名 | 株式会社CARTA HOLDINGS |
|---|---|
| フリガナ | カルタホールディングス |
| 事業内容 | 【アドプラットフォーム事業】 アドプラットフォーム事業は、広告主様・媒体社様を繋ぐ最適なソリューションをワンストップで提供しています。広告主様向けにプロモーションの最適化をはかるDSP(デマンドサイドプラットフォーム)、媒体社様向けに広告配信の最適化をはかるSSP(サプライサイドプラットフォーム)やアドエクスチェンジ、また両者に対しスマートフォンに特化したアドネットワークを提供するなど、市場のニーズに沿ったプロダクトを展開しております。さらにPMP(プライベートマーケットプレイス)やネイティブ広告、動画広告など新たな取引形態やフォーマットにも対応しています。 【ポイントメディア事業】 VOYAGE GROUPでは、設立当初の1999年に開始した懸賞サイト「MyID」に始まり、長年メディア運営を行ってきました。市場環境の変化にあわせて、価格比較サイト、ポイントサイトと形を変え、現在は「ECナビ」「PeX」「リサーチパネル」と3つのポイントメディアを運営しております。 【インキュベーション事業】 第3の柱となる事業を作るべく、先行投資を下記の領域などに積極的に行っています。 《HR領域、EC領域、FinTech領域、ゲーム領域、メディア領域、投資領域》 |
| 設立日 | 1999年10月 |
| 資本金 | 10億2700万円 |
| 従業員数 | 300人 |
| 売上高 | 208億4100万円 ※連結売上高(2016年9月期) |
| 株式市場 | 東京証券取引所1部 |
| 決算月 | 12月 |
| 代表者 | 宇佐美進典 |
| 本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー36階 |
| 関連会社 | ■連結子会社 (株)リサーチパネル (株)VOYAGE MARKETING (株)fluct (株)VOYAGE BB (株)Zucks (株)VOYAGE VENTURES (株)サポーターズ (株)VOYAGE SYNC GAMES (株)メルメディア (株)intelish (株)ゼノシス (株)CMerTV (株)ゴールドスポットメディア (株)VOYAGE NEXUS (株)LUCY ALTER DESIGN ■持分法適用関連会社 (株)SYNC GAMES (株)ドゥ・ハウス (株)マーケティングアプリケーションズ (株)メディア・ヴァーグ ログリー(株) VENTENY PTE. LTD. Momentum(株) |
| 平均年齢 | 41.8歳 |
| 平均給与 | 1300万円 |
| 電話番号 | 03-4577-1450 |
| URL | https://cartaholdings.co.jp/ |
| 自社採用ページURL | https://voyagegroup.com/recruit/fresh/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。